2024年春期講習

目次
新学期に向けて最高のスタートダッシュを切りましょう!
学年が切り替わるこの期間に最適な学習を進めましょう。新学期に向けて予習と復習、どちらに力を入れれば良いのかは、その生徒の学習状況によって違うと考えます。
状況によっては復習をしっかりしないと、せっかくの予習内容も中身の弱いものになってしまいます。当塾では一括りに「予習だ」「復習だ」ではなく、一人一人の目標や学習状況に合わせた指導を行います。
対応科目 どの科目、どの学年も通い放題です!
小学生:英語・算数・国語から選択
中学生:英語・数学・理科・社会・国語から選択
高校生:数学
期間:3月4日(月)~4月27日(土)の間から,
◎短期集中2週間コース!または
◎たっぷり1か月コース!を選択!
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
春期講習期間 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
春期講習期間 |
3月スケジュール詳細
3月 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
時間割 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
14:00〜14:50 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00〜15:50 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00〜16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00〜17:50 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00〜18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00〜19:50 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00〜20:50 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00〜21:50 |
4月スケジュール詳細
4月 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 |
時間割 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
14:00〜14:50 | 道 コ ン 実 施 日 | 道 コ ン 実 施 日 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00〜15:50 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00〜16:50 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00〜17:50 | ||||||||||||||||||||||||||||
18:00〜18:50 | ||||||||||||||||||||||||||||
19:00〜19:50 | ||||||||||||||||||||||||||||
20:00〜20:50 | ||||||||||||||||||||||||||||
21:00〜21:50 |
各日程の時間割です。白抜きの時間を選択してください。1日の学習量は、小学生は1コマ〜2コマ、中~高生は2コマ以上が目安です。
生徒募集状況
各学年の募集状況 | |
小1~小4 | あと1~2名 |
小5~小6 | あと1~2名 |
新中1 | 募集中 |
新中2生 | 募集中 |
新中3生 | 募集終了 |
新高1 | 募集中 |
新高2 | 募集中 |
新高3 | あと1名 |
新中3生に関しては2月の段階で定員に達しておりますので、申し訳ありませんが今回の講習では募集は行いません。また他の学年に関しても、空席が埋まり次第、募集終了とさせていただきます。
講習料金
入塾特典:講習費が特別料金に!
すべて通い放題です!
〈新学年、税込表示です〉
じっくり1か月コースの受講料〈税込表示です〉
1科目 | 2科目 | 3科目以上 | |
---|---|---|---|
新小学校1~4年 | 9,600▶5,800 | ||
新小学校5~6年 | 14,800▶︎10,000 | 17,800▶︎12,000 | 20,800▶︎14,000 |
新中学校1~2年 | 18,400▶︎12,800 | 24,900▶︎17,200 | 31,500▶︎21,600 |
新中学3年 | |||
新高校1年 | 26,420▶︎18,200 | ― | ― |
新高校2年 | 28,600▶︎19,600 | ― | ― |
新高校3年 | 32,200▶︎22,000 | ― | ― |
短期集中2週間コースの受講料〈税込表示です〉
1科目 | 2科目 | 3科目以上 | |
---|---|---|---|
小学校1~4年 | 5,800 | ||
小学校5~6年 | 8,900 | 10,700 | 12,500 |
中学校1~2年 | 11,000 | 15,000 | 18,900 |
中学3年 | |||
高校1年 | 15,900 | ― | ― |
高校2年 | 17,200 | ― | ― |
高校3年 | 19,300 | ― | ― |
体験授業も行っています。受講前にお試しください。
その他費用
テキスト代が1教科2,500円程度発生します。
こちらから
お問い合わせ・お申込み