
目次
1年間の総まとめを!学年末テストに備える!
中学1~2年、高校1~2年、小学生へ
この期間に2学期までの総復習を行いましょう。基本がおろそかだと次の学年の学習にも影響してしまいます。たっぷり学習時間を確保し、しっかり基本を身に付けましょう。また中学生、高校生は評定の決まる学年末テストにしっかり備えましょう。
中3生へ
実践問題を通して、得点力を育成します。また不十分な単元は基本内容も総復習し、しっかりした土台を作ります。
対応科目 どの科目、どの学年も通い放題です!
小学生:英語・算数・国語から選択
中学生:英語・数学・理科・社会・国語から選択
高校生:数学、
高校生定期テスト対策講座の設定科目
期間:12月15日(月)~1月31日(土)の間から,
◎短期集中2週間コース!または
◎たっぷり1か月コース!を選択!
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 冬期講習期間 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 冬期講習期間 |
12月スケジュール詳細
白抜きの時間を選択。1日の学習量は小学生は1コマ、中~高生は2コマ以上が目安
| 12月 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
| 時間割 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
| 10:00~10:50 | |||||||||||||||||
| 11:00~11:50 | |||||||||||||||||
| 12:00~12:50 | |||||||||||||||||
| 休憩 | お昼休み | お昼休み | |||||||||||||||
| 14:00〜14:50 | |||||||||||||||||
| 15:00〜15:50 | |||||||||||||||||
| 16:00〜16:50 | |||||||||||||||||
| 17:00〜17:50 | |||||||||||||||||
| 18:00〜18:50 | |||||||||||||||||
| 19:00〜19:50 | |||||||||||||||||
| 20:00〜20:50 | |||||||||||||||||
| 21:00〜21:50 | |||||||||||||||||
1月スケジュール詳細
白抜きの時間を選択。1日の学習量は小学生は1コマ、中~高生は2コマ以上が目安
| 1月 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
| 時間割 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 10:00~10:50 | 道 コ ン 実 施 日 | 道 コ ン 実 施 日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11:00~11:50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00~12:50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 休憩 | お昼休み | |||||||||||||||||||||||||||
| 14:00〜14:50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00〜15:50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00〜16:50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00〜17:50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00〜18:50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00〜19:50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00〜20:50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00〜21:50 | ||||||||||||||||||||||||||||
講習料金
入塾特典:講習費が特別料金に!!
何コマ受講しても定額料金!
すべて通い放題です!
じっくり1か月コースの受講料〈税込表示です〉
| 1科目 | 2科目 | 3科目以上 | |
|---|---|---|---|
| 小学3~4年生 | 9,600 | ||
| 小学5~6年生 | 14,800 | 17,800 | 20,800 |
| 中学1~2年生 | 18,400 | 24,900 | 31,500 |
| 中学3年生 | 35,000 | 42,000 | 48,900 |
| 高校1年生 | 21,700 | ― | ― |
| 高校2年生 | 26,400 | ― | ― |
短期集中2週間コースの受講料〈税込表示です〉
| 1科目 | 2科目 | 3科目以上 | |
|---|---|---|---|
| 小学3~4年生 | 6,400 | ||
| 小学5~6年生 | 10,000 | 11,900 | 13,900 |
| 中学1~2年生 | 12,300 | 16,600 | 21,000 |
| 高校1年生 | 14,500 | ― | ― |
| 高校2年生 | 17,600 | ― | ― |
体験授業も行っています。受講前にお試しください。
その他費用
テキスト代が1教科2,500円程度発生します。





