2023年夏期講習
目次
基礎内容をしっかり固め、
9月以降の学習につなげる!
中3・高3・中受6年生
8月までの取り組みが入試の合否を大きく左右するといっても過言ではありません。入試に必要な基礎事項の抜けのないようにし、秋以降の学習につなげよう。また高3はもちろんですが、中学3年生はこの時期に、しっかり学習習慣(=勉強体力)を付けること。常日頃、勉強の習慣を付けて置かないと、テスト前や入試前など必要な時に必要な勉強時間が作れなくなります。普段より倍以上の勉強時間を作ることを意識してください。
中学1~2年、高校1~2年、小学生
前期までの学習内容の復習と基礎事項の習得をしっかり行い、期末テストに備えましょう。また中間テストで思うような点数が取れなかった人は、その原因をしっかり考えましょう。1つ確実に言えることは、勉強時間の不足です。受験はまだ先だから…などと考えずに、この夏休みに毎日勉強する習慣を付けましょう。
対応科目 どの科目、どの学年も通い放題です!
小学生:英語・算数・国語から選択
中学生:英語・数学・理科・社会・国語から選択
高校生:数学
期間:7月10日(月)~8月31日(木)の間から,
◎短期集中2週間コース!または
◎たっぷり1か月コース!
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
夏期講習期間 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
夏期講習期間 |
各日程の時間割です。白抜きの時間を選択してください。1日の学習量は、小学生は1コマ、中~高生は2コマ以上が目安です。
7月スケジュール詳細
7月 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
時間割 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
10:00~10:50 | ||||||||||||||||||||||
11:00~11:50 | ||||||||||||||||||||||
12:00~12:50 | ||||||||||||||||||||||
休憩 | お昼休み | お昼休み | お昼休み | |||||||||||||||||||
14:00〜14:50 | ||||||||||||||||||||||
15:00〜15:50 | ||||||||||||||||||||||
16:00〜16:50 | ||||||||||||||||||||||
17:00〜17:50 | ||||||||||||||||||||||
18:00〜18:50 | ||||||||||||||||||||||
19:00〜19:50 | ||||||||||||||||||||||
20:00〜20:50 | ||||||||||||||||||||||
21:00〜21:50 |
8月スケジュール詳細
8月 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
時間割 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
10:00~10:50 | 9 時 開 始 道 コ ン 実 施 日 | 9 時 開 始 道 コ ン 実 施 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00~11:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12:00~12:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
休憩 | お昼休み | お昼休み | お盆休暇 | お昼休み | お昼休み | ||||||||||||||||||||||||||
14:00〜14:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15:00〜15:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:00〜16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17:00〜17:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:00〜18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19:00〜19:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20:00〜20:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21:00〜21:50 |
講習料金
入塾特典:講習費が特別料金に!
何コマ受講しても定額料金!
すべて通い放題です!
じっくり1か月コースの受講料〈税込表示です〉
1科目 | 2科目 | 3科目以上 | |
---|---|---|---|
小学校1~4年 | 4,620 | ||
小学校5~6年 | 12,100▶︎8,800 | 15,400▶︎11,000 | 18,700▶︎13,200 |
中学校1~2年 | 14,300▶︎11,000 | 20,900▶︎15,400 | 27,500▶︎19,800 |
中学3年 | 16,500▶︎13,200 | 25,850▶︎18,700 | 30,800▶︎22,000 |
高校1年 | 22,550▶︎16,500 | ― | ― |
高校2年 | 24,200▶︎17,600 | ― | ― |
高校3年 | 30,800▶︎22,000 | ― | ― |
短期集中2週間コースの受講料〈税込表示です〉
1科目 | 2科目 | 3科目以上 | |
---|---|---|---|
小学校1~4年 | 4,620 | ||
小学校5~6年 | 9,500 | 11,500 | 14,000 |
中学校1~2年 | 11,000 | 15,800 | 21,000 |
中学3年 | 12,500 | 19,500 | 23,100 |
高校1年 | 17,000 | ― | ― |
高校2年 | 18,500 | ― | ― |
高校3年 | 23,100 | ― | ― |
体験授業も行っています。受講前にお試しください。
その他費用
テキスト代が1教科2,500円程度発生します。