2023年春期講習のお知らせ
新学期に向けて最高のスタートダッシュを切りましょう!
学年が切り替わるこの期間に最適な学習を進めましょう。新学期に向けて予習と復習、どちらに力を入れれば良いのかは、その生徒の学習状況によって違うと考えます。
状況によっては復習をしっかりしないと、せっかくの予習内容も中身の弱いものになってしまいます。当塾では一括りに「予習だ」「復習だ」ではなく、一人一人の目標や学習状況に合わせた指導を行います。
対応科目 どの科目、どの学年も通い放題です!
小学生:英語・算数・国語から選択
中学生:英語・数学・理科・社会・国語から選択
高校生:数学
期間:3月13日(月)~4月29日(土)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
春期講習期間 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
春期講習期間 |
各日程の時間割です。白抜きの時間を選択してください。1日の学習量は、小学生は1コマ、中~高生は2コマ以上が目安です。
3〜4月 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
時間割 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
14:00〜14:50 | 道 コ ン 実 施 日 | 道 コ ン 実 施 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00〜15:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00〜16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00〜17:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00〜18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00〜19:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00〜20:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00〜21:50 |
講習料金
入塾特典:講習費が特別料金に!
すべて通い放題です!
〈新学年、税込表示です〉
1科目 | 2科目 | 3科目以上 | |
---|---|---|---|
小学校1~4年 | 4,620 | ||
小学校5~6年 | 12,100▶︎8,800 | 15,400▶︎11,000 | 18,700▶︎13,200 |
中学校1~2年 | 14,300▶︎11,000 | 20,900▶︎15,400 | 27,500▶︎19,800 |
中学3年 | 16,500▶︎13,200 | 25,850▶︎18,700 | 30,800▶︎22,000 |
高校1年 | 22,550▶︎16,500 | ― | ― |
高校2年 | 24,200▶︎17,600 | ― | ― |
高校3年 | 30,800▶︎22,000 | ― | ― |
体験授業も行っています。受講前にお試しください。
その他費用
テキスト代が1教科2,500円程度発生します。
こちらから
お問い合わせ・お申込み