目次
通常講習料金(4週間)
| 1科目 | 2科目 | 3科目以上 | |
|---|---|---|---|
| 新小学3~4年生 | 9,600 | ||
| 新小学5~6年生 | 14,800 | 17,800 | 20,800 |
| 新中学1~2年生 | 18,400 | 24,900 | 31,500 |
| 新中学3年生 | 21,700 | 28,300 | 35,400 |
| 新高校1年生 | 26,420 | 30,820 | ― |
| 新高校2年生 | 28,600 | 33,000 | ― |
| 新高校3年生 | 32,120 | 36,520 | ― |
特別講習料金(講習後、通塾するご家庭が対象)
| 1科目 | 2科目 | 3科目以上 | |
|---|---|---|---|
| 新小学3~4年生 | 5,800 | ||
| 新小学5~6年生 | 10,000 | 12,000 | 14,000 |
| 新中学1~2年生 | 12,800 | 17,200 | 21,600 |
| 新中学3年生 | 15,000 | 19,400 | 24,200 |
| 新高校1年生 | 18,200 | 22,600 | ― |
| 新高校2年生 | 19,600 | 24,000 | ― |
| 新高校3年生 | 22,000 | 26,400 | ― |
高校生定期テスト対策講座
| 受講講座数 | 受講料金 |
|---|---|
| 1講座 | 10,000 |
| 2講座 | 12,000 |
| 3講座 | 14,000 |
| 4講座 | 16,000 |
| 5講座 | 18,000 |
通常講習料金(2週間)
| 1科目 | 2科目 | 3科目以上 | |
|---|---|---|---|
| 新小学3~4年生 | 6,550 | ||
| 新小学5~6年生 | 8,050 | 9,550 | 11,050 |
| 新中学1~2年生 | 10,700 | 14,000 | 17,300 |
| 新高校1年生 | 14,750 | 19,150 | ― |
| 新高校2年生 | 15,800 | 20,200 | ― |
| 新高校3年生 | 17,600 | 22,000 | ― |




