2024年冬期講習
目次
1年間の総まとめを!学年末テストに備える!
中学1~2年、高校1~2年、小学生へ
この期間に2学期までの総復習を行いましょう。また基本がおろそかだと必ず次の学年の学習にも影響してしまいます。たっぷり学習時間を確保し、しっかり基本を身に付けましょう。また中学生、高校生は評定の決まる学年末テストにしっかり備えましょう。
中3・高3・小1〜小4…冬期のお申し込みは締め切りました。
対応科目 どの科目、どの学年も通い放題です!
小学生:英語・算数・国語から選択
中学生:英語・数学・理科・社会・国語から選択
高校生:数学
期間:12月16日(月)~1月31日(金)の間から,
◎短期集中2週間コース!または
◎たっぷり1か月コース!を選択!
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
冬期講習期間 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
冬期講習期間 |
各日程の時間割です。白抜きの時間を選択してください。1日の学習量は、小学生は1コマ、中~高生は2コマ以上が目安です。※午前コマは受験生用となりますので、午後の授業に申し込んでください。
12月スケジュール詳細
12月 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 |
時間割 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
10:00~10:50 | |||||||||||||||||||
11:00~11:50 | |||||||||||||||||||
12:00~12:50 | |||||||||||||||||||
休憩 | お昼休み | お昼休み | 年度末休み | ||||||||||||||||
14:00〜14:50 | |||||||||||||||||||
15:00〜15:50 | |||||||||||||||||||
16:00〜16:50 | |||||||||||||||||||
17:00〜17:50 | |||||||||||||||||||
18:00〜18:50 | |||||||||||||||||||
19:00〜19:50 | |||||||||||||||||||
20:00〜20:50 | |||||||||||||||||||
21:00〜21:50 |
1月スケジュール詳細
1月 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
時間割 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
10:00~10:50 | 道 コ ン 実 施 日 | 道 コ ン 実 施 日 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00~11:50 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00~12:50 | ||||||||||||||||||||||||||||
休憩 | お昼休み | |||||||||||||||||||||||||||
14:00〜14:50 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00〜15:50 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00〜16:50 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00〜17:50 | ||||||||||||||||||||||||||||
18:00〜18:50 | ||||||||||||||||||||||||||||
19:00〜19:50 | ||||||||||||||||||||||||||||
20:00〜20:50 | ||||||||||||||||||||||||||||
21:00〜21:50 |
講習料金
入塾特典:講習費が特別料金に!
何コマ受講しても定額料金!
すべて通い放題です!
じっくり1か月コースの受講料〈税込表示です〉
1科目 | 2科目 | 3科目以上 | |
---|---|---|---|
小学校5~6年 | 13,900 | 16,900 | 19,900 |
中学校1~2年 | 17,000 | 23,600 | 30,200 |
高校1年 | 25,100 | ― | ― |
高校2年 | 27,200 | ― | ― |
短期集中2週間コースの受講料〈税込表示です〉
1科目 | 2科目 | 3科目以上 | |
---|---|---|---|
小学校5~6年 | 9,500 | 11,500 | 14,000 |
中学校1~2年 | 11,000 | 15,800 | 21,000 |
高校1年 | 17,000 | ― | ― |
高校2年 | 18,500 | ― | ― |
体験授業も行っています。受講前にお試しください。
その他費用
テキスト代が1教科2,500円程度発生します。