目次
しっかり基礎固め!
中3・高3・中受6年生
8月までの取り組みが入試の合否を大きく左右するといっても過言ではありません。入試に必要な基礎事項の抜けのないようにし、秋以降の学習につなげよう。また高3はもちろんですが、中学3年生はこの時期に、しっかり学習習慣(=勉強体力)を付けること。常日頃、勉強の習慣を付けて置かないと、テスト前や入試前など必要な時に必要な勉強時間が作れなくなります。普段より倍以上の勉強時間を作ることを意識してください。
中学1~2年、高校1~2年、小学生
前期までの学習内容の復習と基礎事項の習得をしっかり行い、期末テストに備えましょう。また中間テストで思うような点数が取れなかった人は、その原因をしっかり考えましょう。1つ確実に言えることは、勉強時間の不足です。受験はまだ先だから…などと考えずに、この夏休みに毎日勉強する習慣を付けましょう。
対応科目 どの科目、どの学年も通い放題です!
小学3年~6年生 英語、算数、国語から選択
中学生 英語、数学、理科、社会、国語から選択
期間:7月14日(月)~8月31日(土)の間から,
◎短期集中2週間コース!
または
◎たっぷり1か月コース!
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
:夏期講習期日 | :休校日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
:夏期講習日 | :休校日 |
7月スケジュール詳細
:夏期講習時間 | :休校時間 |
7月 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
時間割 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
10:00~10:50 | ||||||||||||||||||
11:00~11:50 | ||||||||||||||||||
12:00~12:50 | ||||||||||||||||||
休憩 | ||||||||||||||||||
14:00〜14:50 | ||||||||||||||||||
15:00〜15:50 | ||||||||||||||||||
16:00〜16:50 | ||||||||||||||||||
17:00〜17:50 | ||||||||||||||||||
18:00〜18:50 | ||||||||||||||||||
19:00〜19:50 | ||||||||||||||||||
20:00〜20:50 | ||||||||||||||||||
21:00〜21:50 |
8月スケジュール詳細
:夏期講習時間 | :休校時間 |
8月 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
時間割 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
10:00~10:50 | 北 海 道 学 力 コ ン ク | ル 実 施 日 | 北 海 道 学 力 コ ン ク | ル 実 施 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00~11:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12:00~12:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
休憩 | お盆休暇 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00〜14:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15:00〜15:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:00〜16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17:00〜17:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:00〜18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19:00〜19:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20:00〜20:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21:00〜21:50 |
講習料金
入塾特典:講習費が特別料金に!
じっくり1か月コースの受講料〈税込表示です〉
1科目 | 2科目 | 3科目以上 | |
---|---|---|---|
小学校3~4年 | 5,800 | ||
小学校5~6年 | 17,800▶︎10,000 | 21,800▶︎12,000 | 25,800▶︎14,000 |
中学校1~2年 | 21,200▶︎12,800 | 30,000▶︎17,200 | 38,800▶︎21,600 |
中学3年 | 25,600▶︎15,000 | 34,400▶︎19,400 | 44,000▶︎24,200 |
高校1年 | 32,000▶︎18,200 | ― | ― |
高校2年 | 34,800▶︎19,600 | ― | ― |
高校3年 | 39,600▶︎22,000 | ― | ― |
短期集中2週間コースの受講料〈税込表示です〉
1科目 | 2科目 | 3科目以上 | |
---|---|---|---|
小学校3~4年 | 4,620 | ||
小学校5~6年 | 13,500 | 16,500 | 19,500 |
中学校1~2年 | 16,000 | 22,500 | 29,500 |
中学3年 | 19,500 | 26,000 | 33,000 |
高校1年 | 24,000 | ― | ― |
高校2年 | 26,500 | ― | ― |
高校3年 | 30,000 | ― | ― |
体験授業も行っています。受講前にお試しください。
その他費用
テキスト代が1教科2,500円程度発生します。